南阳市委统战工作领导小组、市委对台工作领导小组、全市民宗工作领导小组各成员单位及其他单位,各县市区党委统战部、各高校党委统战部、各功能区、卧龙综保区党工委统战工作部门,市社会主义学院、市直统战系统单位、各民主党派市委(工委)会:
为加大对《中国共产党统一战线工作条例》的学习宣传贯彻落实力度,进一步增强统一战线重要法宝自信,推动新时代南阳统一战线工作高质量开展,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年,南阳市委统战工作领导小组办公室(市委统战部) 自6月16日起至7月15日止,依托“南阳统战”微信公众号在全市组织开展了为期一个月的《中国共产党统一战线工作条例》线上答题知识竞赛活动。
活动开展以来,各地、各单位高度重视,精心组织,全市广大党员、干部、群众认真学习、踊跃参与,市委统战部坚持每周统计、排名通报、跟踪问效,确保线上答题知识竞赛活动取得了圆满成功。本次活动注册参与知识竞赛的总人数为35259人,参与答题57108人次,13个县市区、4个功能区和卧龙综保区以及66个市直单位、高校参与了答题。为鼓励先进,根据竞赛规则,经研究决定对活动优秀组织单位和竞赛取得优异成绩的前100名个人通报表扬,并颁发获奖证书。具体获奖情况按名次先后排列如下:
一、优秀组织奖(24个)
(一)县市区(10个)
1.桐柏县委统战部
2.卧龙区委统战部
3.邓州市委统战部
4.淅川县委统战部
5.新野县委统战部
6.西峡县委统战部
7.镇平县委统战部
8.城乡一体化示范区综合办公室
9.宛城区委统战部
10.南召县委统战部
(二)市直统战系统单位(4个)
1.市工商联
2. 市侨联
3. 市社会主义学院
4. 民革南阳市委会机关
(三)高校(3个)
1.南阳医专党委统战部
2.南阳职业学院党委统战部
3.南阳师范学院党委统战部
(四)市直单位(7个)
1.市交通运输局
2.市城市管理局
3.市水利局
4.市人力资源和社会保障局
5.市粮食和物资储备局
6.市林业局
7.市医疗保障局
二、先进个人(100名)
1.郭峰 南阳医专
2.孙保本 桐柏县
3.姚明雷 桐柏县
4.王晓燕 桐柏县
5.彭鑫 淅川县
6.唐涛 卧龙综保区
7.葛佑梅 桐柏县
8.李学华 宛城区委统战部
9.魏建东 市城市管理局
10.王照钦 唐河县委统战部
11.穆海荣 淅川县
12.张帅 市工商联
13.韩增峰 镇平县
14.路阳 邓州市
15.马征 市医疗保障局
16.包青萍 桐柏县
17.王运清 桐柏县
18.张伟 唐河县
19.程付国 桐柏县
20.余成群 淅川县
21.付艳丽 桐柏县
22.卢建梅 淅川县
23.马良 淅川县
24.王琳琳 新野县委统战部
25.王圣洁 桐柏县
26.杜美灵 淅川县
27.陈荣辉 内乡县委统战部
28.姚伟 淅川县委统战部
29.韩坤 宛城区委统战部
30.陈美竹 邓州市
31.凌淼 南召县委统战部
32.白鹏 南召县
33.兰春 卧龙区委统战部
34.孔书云 邓州市
35.潘红卫 淅川县
36.王春梅 桐柏县
37.侯小畔 淅川县
38.宋俊雷 邓州市
39.张彦平 内乡县委统战部
40.张娟 淅川县
41.陈朝锋 淅川县
42.海东玉 淅川县
43.龚运三 南召县委统战部
44.郑立俊 桐柏县
45.李英睿 市委统战部
46.路遥 邓州市
47.陈丹 邓州市
48.李全旺 桐柏县
49.刘亚凯 桐柏县
50.李坡 桐柏县
51.岳芳 桐柏县
52.张海超 市委统战部
53.张军 邓州市
54.张俊豪 淅川县
55.徐湘晖 宛城区委统战部
56.马霫竹 南召县
57.吕春晓 淅川县
58.刘巧 淅川县
59.郭中玲 淅川县
60.郑宏擘 桐柏县
61.安光喜 邓州市
62.罗成同 桐柏县
63.王迎春 桐柏县
64.陈礼兵 桐柏县
65.刘爽 桐柏县
66.索武清 邓州市
67.索红伟 邓州市
68.王金普 桐柏县
69.李均 邓州市
70.孙彤鑫 桐柏县
71.周金玲 新野县
72.陈丹 桐柏县
73.焦喜振 新野县
74.郑露 桐柏县
75.叶磊 桐柏县
76.徐德华 桐柏县
77.刘士旺 桐柏县
78.邢克旺 内乡县委统战部
79.赵辉 桐柏县
80.张书成 邓州市
81.陈明照 淅川县
82.杨敏 邓州市
83.彭雪芬 淅川县
84.段清 邓州市
85.刘长银 卧龙区
86.马原燚 南召县
87.刘恩春 桐柏县
88.李娜 淅川县
89.刘红梅 淅川县
90.郭彩 淅川县
91.张自银 桐柏县
92.王会玲 淅川县
93.赵蒙 桐柏县
94.白霞 桐柏县
95.贾广斌 桐柏县
96.叶西伟 淅川县
97.侯志红 淅川县
98.杨涛 桐柏县
99.李春华 新野县
100.朱建朝 淅川县
中共南阳市委统战部
2021年7月16日
《中国共产党统一战线工作条例》线上答题知识竞赛活动单位排行榜
排名 | 单位 | 参与分 | 竞答分 | 总分 |
1 | 桐柏县 | 13581 | 288.5 | 13867.7 |
2 | 卧龙区 | 7997 | 281.9 | 8257.8 |
3 | 邓州市 | 6650 | 277.8 | 6969.3 |
4 | 淅川县 | 6522 | 298.3 | 6818.6 |
5 | 南阳医专 | 3822 | 325.8 | 4154.9 |
6 | 新野县 | 3121 | 230.0 | 3392.1 |
7 | 镇平县 | 2742 | 273.7 | 3012.9 |
8 | 城乡一体化示范区 | 2204 | 200.3 | 2418.3 |
9 | 宛城区 | 1710 | 303.9 | 2019.6 |
10 | 西峡县 | 1584 | 249.4 | 1850.8 |
11 | 南召县 | 1509 | 314.1 | 1823.1 |
12 | 社旗县 | 932 | 299.2 | 1231.2 |
13 | 南阳职业学院 | 995 | 252.5 | 1212.7 |
14 | 内乡县 | 737 | 299.9 | 1036.9 |
15 | 南阳师范学院 | 476 | 250.7 | 726.7 |
16 | 市交通运输局 | 400 | 338.7 | 715.4 |
17 | 市城市管理局 | 253 | 390.3 | 676.6 |
18 | 市水利局 | 171 | 432.1 | 564.4 |
19 | 市工商联 | 20 | 487.5 | 507.5 |
20 | 市委统战部 | 78 | 396.3 | 489.3 |
21 | 市人力资源和社会保障局 | 164 | 318.2 | 472.9 |
22 | 河南工院 | 263 | 207.4 | 470.4 |
23 | 市粮食和物资储备局 | 103 | 376.5 | 451.6 |
24 | 市林业局 | 69 | 337.7 | 435.4 |
25 | 唐河县 | 96 | 364.4 | 434.7 |
26 | 卧龙综保区 | 29 | 370.0 | 429.0 |
27 | 市医疗保障局 | 38 | 354.9 | 402.9 |
28 | 方城县 | 184 | 212.8 | 396.8 |
29 | 市侨联 | 11 | 283.3 | 321.0 |
30 | 市社会主义学院 | 85 | 220.5 | 305.5 |
31 | 市档案馆(局) | 7 | 252.1 | 287.0 |
32 | 官庄工区 | 69 | 210.4 | 279.4 |
33 | 民革南阳市委会 | 35 | 233.1 | 268.1 |
34 | 市住房和城乡建设局 | 18 | 233.5 | 249.9 |
35 | 市应急管理局 | 28 | 219.7 | 247.7 |
36 | 高新区 | 26 | 241.4 | 246.3 |
37 | 市卫生健康委员会 | 39 | 201.1 | 240.1 |
38 | 市教育局 | 13 | 214.5 | 227.5 |
39 | 市妇联 | 15 | 206.2 | 221.2 |
40 | 市信访局 | 18 | 202.5 | 220.5 |
41 | 市生态环境局 | 13 | 207.4 | 214.7 |
42 | 九三学社南阳市委会 | 19 | 190.8 | 209.8 |
43 | 市农业农村局 | 25 | 180.1 | 205.1 |
44 | 鸭河工区 | 21 | 182.4 | 203.4 |
45 | 市委网信办 | 2 | 180.0 | 182.0 |
46 | 农工党南阳市委会 | 22 | 155.2 | 177.2 |
47 | 市人民防空办公室 | 6 | 170.0 | 176.0 |
48 | 市民政局 | 47 | 121.5 | 168.5 |
49 | 市财政局 | 3 | 150.0 | 153.0 |
50 | 民盟南阳市委会 | 23 | 125.5 | 148.5 |
51 | 市政府办 | 2 | 142.3 | 142.0 |
52 | 市发展改革委 | 8 | 131.4 | 139.4 |
53 | 市科学技术局 | 19 | 118.6 | 137.6 |
54 | 市审计局 | 4 | 130.0 | 134.0 |
55 | 市委宣传部 | 2 | 155.0 | 122.0 |
56 | 市民宗局 | 4 | 110.0 | 114.0 |
57 | 市统计局 | 2 | 110.0 | 112.0 |
58 | 市中医药发展局 | 3 | 100.0 | 103.0 |
59 | 市扶贫开发办公室 | 13 | 82.3 | 95.3 |
60 | 团市委 | 10 | 81.3 | 91.3 |
61 | 工行南阳分行 | 1 | 90.0 | 91.0 |
62 | 市乡村振兴局 | 12 | 76.7 | 88.7 |
63 | 民进南阳市委会 | 5 | 124.7 | 82.5 |
64 | 市公安局 | 1 | 80.0 | 81.0 |
65 | 建行南阳分行 | 3 | 68.2 | 73.0 |
66 | 市体育局 | 1 | 70.0 | 71.0 |
67 | 市委市直工委 | 1 | 70.0 | 71.0 |
68 | 市文联 | 2 | 60.0 | 62.0 |
69 | 农行南阳分行 | 1 | 60.0 | 61.0 |
70 | 市海联会 | 1 | 60.0 | 61.0 |
71 | 市委组织部 | 1 | 60.0 | 61.0 |
72 | 市文广旅局 | 1 | 60.0 | 61.0 |
73 | 市政协办 | 2 | 55.0 | 57.0 |
74 | 南阳理工学院 | 2 | 50.0 | 52.0 |
75 | 市工业和信息化局 | 1 | 50.0 | 51.0 |
76 | 市市场监督管理局 | 1 | 50.0 | 51.0 |
77 | 市司法局 | 1 | 50.0 | 51.0 |
78 | 市委市政府督查局 | 1 | 50.0 | 51.0 |
79 | 民建南阳市工委会 | 2 | 40.0 | 42.0 |
80 | 市纪委监委 | 1 | 40.0 | 41.0 |
81 | 市中华职业教育社 | 1 | 40.0 | 41.0 |
82 | 市总工会 | 2 | 10.0 | 12.0 |
83 | 市人大办 | 1 | 0.0 | 1.0 |
84 | 市自然资源和规划局 | 1 | 0.0 | 1.0 |
说明:南阳职业学院参与答题情况一起计入西峡。
《中国共产党统一战线工作条例》线上答题知识竞赛活动个人前100名
排名 | 姓名 | 单位 | 总用时 | 总成绩 |
1 | 郭峰 | 南阳医专 | 40.82 | 500 |
2 | 孙保本 | 桐柏县 | 43.94 | 500 |
3 | 姚明雷 | 桐柏县 | 45.16 | 500 |
4 | 王晓燕 | 桐柏县 | 49.1 | 500 |
5 | 彭鑫 | 淅川县 | 50.35 | 500 |
6 | 唐涛 | 卧龙综保区 | 51.76 | 500 |
7 | 葛佑梅 | 桐柏县 | 53.23 | 500 |
8 | 李学华 | 宛城区 | 58.8 | 500 |
9 | 魏建东 | 市城市管理局 | 64.66 | 500 |
10 | 王照钦 | 唐河县 | 70.5 | 500 |
11 | 穆海荣 | 淅川县 | 73.44 | 500 |
12 | 张帅 | 市工商联 | 79.33 | 500 |
13 | 韩增峰 | 镇平县 | 82.27 | 500 |
14 | 路阳 | 邓州市 | 83.48 | 500 |
15 | 马征 | 市医疗保障局 | 83.7 | 500 |
16 | 包青萍 | 桐柏县 | 85.83 | 500 |
17 | 王运清 | 桐柏县 | 86.04 | 500 |
18 | 张伟 | 唐河县 | 88.12 | 500 |
19 | 程付国 | 桐柏县 | 88.2 | 500 |
20 | 余成群 | 淅川县 | 90.56 | 500 |
21 | 付艳丽 | 桐柏县 | 91.19 | 500 |
22 | 卢建梅 | 淅川县 | 94.92 | 500 |
23 | 马良 | 淅川县 | 95.63 | 500 |
24 | 王琳琳 | 新野县 | 107.7 | 500 |
25 | 王圣洁 | 桐柏县 | 107.97 | 500 |
26 | 杜美灵 | 淅川县 | 128.36 | 500 |
27 | 陈荣辉 | 内乡县 | 142.06 | 500 |
28 | 姚伟 | 淅川县 | 147.57 | 500 |
29 | 韩坤 | 宛城区 | 151.37 | 500 |
30 | 陈美竹 | 邓州市 | 157.39 | 500 |
31 | 凌淼 | 南召县 | 186.69 | 500 |
32 | 白鹏 | 南召县 | 197.9 | 500 |
33 | 兰春 | 卧龙区 | 200.76 | 500 |
34 | 孔书云 | 邓州市 | 215.6 | 500 |
35 | 潘红卫 | 淅川县 | 219.63 | 500 |
36 | 王春梅 | 桐柏县 | 221.93 | 500 |
37 | 侯小畔 | 淅川县 | 224.42 | 500 |
38 | 宋俊雷 | 邓州市 | 225.85 | 500 |
39 | 张彦平 | 内乡县 | 236.49 | 500 |
40 | 张娟 | 淅川县 | 240.83 | 500 |
41 | 陈朝锋 | 淅川县 | 242.36 | 500 |
42 | 海东玉 | 淅川县 | 246.59 | 500 |
43 | 龚运三 | 南召县 | 272.9 | 500 |
44 | 郑立俊 | 桐柏县 | 277.16 | 500 |
45 | 李英睿 | 市委统战部 | 297.53 | 500 |
46 | 路遥 | 邓州市 | 325.62 | 500 |
47 | 陈丹 | 邓州市 | 339.71 | 500 |
48 | 李全旺 | 桐柏县 | 349.95 | 500 |
49 | 刘亚凯 | 桐柏县 | 354.04 | 500 |
50 | 李坡 | 桐柏县 | 360.82 | 500 |
51 | 岳芳 | 桐柏县 | 391.11 | 500 |
52 | 张海超 | 市委统战部 | 406.03 | 500 |
53 | 张军 | 邓州市 | 428.59 | 500 |
54 | 张俊豪 | 淅川县 | 431.11 | 500 |
55 | 徐湘晖 | 宛城区 | 456.43 | 500 |
56 | 马霫竹 | 南召县 | 502.73 | 500 |
57 | 吕春晓 | 淅川县 | 512.65 | 500 |
58 | 刘巧 | 淅川县 | 525.42 | 500 |
59 | 郭中玲 | 淅川县 | 545.14 | 500 |
60 | 郑宏擘 | 桐柏县 | 599.86 | 500 |
61 | 安光喜 | 邓州市 | 607.52 | 500 |
62 | 罗成同 | 桐柏县 | 625.3 | 500 |
63 | 王迎春 | 桐柏县 | 637.27 | 500 |
64 | 陈礼兵 | 桐柏县 | 662 | 500 |
65 | 刘爽 | 桐柏县 | 675.92 | 500 |
66 | 索武清 | 邓州市 | 730.47 | 500 |
67 | 索红伟 | 邓州市 | 882.12 | 500 |
68 | 王金普 | 桐柏县 | 1156.93 | 500 |
69 | 李均 | 邓州市 | 1169.72 | 500 |
70 | 孙彤鑫 | 桐柏县 | 77.63 | 490 |
71 | 周金玲 | 新野县 | 120.8 | 490 |
72 | 陈丹 | 桐柏县 | 132.85 | 490 |
73 | 焦喜振 | 新野县 | 155 | 490 |
74 | 郑露 | 桐柏县 | 230.2 | 490 |
75 | 叶磊 | 桐柏县 | 247.21 | 490 |
76 | 徐德华 | 桐柏县 | 253.65 | 490 |
77 | 刘士旺 | 桐柏县 | 254.65 | 490 |
78 | 邢克旺 | 内乡县 | 270.43 | 490 |
79 | 赵辉 | 桐柏县 | 273.02 | 490 |
80 | 张书成 | 邓州市 | 335.81 | 490 |
81 | 陈明照 | 淅川县 | 374.22 | 490 |
82 | 杨敏 | 邓州市 | 392.53 | 490 |
83 | 彭雪芬 | 淅川县 | 395.18 | 490 |
84 | 段清 | 邓州市 | 512.31 | 490 |
85 | 刘长银 | 卧龙区 | 705.51 | 490 |
86 | 马原燚 | 南召县 | 109.06 | 480 |
87 | 刘恩春 | 桐柏县 | 165.46 | 480 |
88 | 李娜 | 淅川县 | 166.71 | 480 |
89 | 刘红梅 | 淅川县 | 170.11 | 480 |
90 | 郭彩 | 淅川县 | 173.81 | 480 |
91 | 张自银 | 桐柏县 | 221.82 | 480 |
92 | 王会玲 | 淅川县 | 262.9 | 480 |
93 | 赵蒙 | 桐柏县 | 264.4 | 480 |
94 | 白霞 | 桐柏县 | 265.77 | 480 |
95 | 贾广斌 | 桐柏县 | 274.22 | 480 |
96 | 叶西伟 | 淅川县 | 285.42 | 480 |
97 | 侯志红 | 淅川县 | 327.59 | 480 |
98 | 杨涛 | 桐柏县 | 331.52 | 480 |
99 | 李春华 | 新野县 | 364.8 | 480 |
100 | 朱建朝 | 淅川县 | 367.27 | 480 |
编辑:杜增波 校审:贾红英 责任编辑:张中科 监审:黄术生
上一篇:第24金!陈雨菲夺冠!
下一篇:没有了